3 インチ空冷 196cc Gx200 ガソリンエンジン吸引電気ガソリン遠心ウォーターポンプ灌漑用
概要 製品説明 1. しっかりと取り付けられた鋳鉄製スクロールと鋳鉄製インペラを備えた 1.5 リッター単気筒エンジンを搭載 2. 堅牢な完全シャーシ保護 3. 最大容量 29 英国ガロン
基礎情報
モデル番号。 | WP30A |
顧客サービス | スペアパーツの供給 |
保証 | 1年 |
最大ヘッド | 10~30メートル |
最大容量 | >400リットル/分 |
駆動タイプ | モーター |
材料 | ミョウバンと鋳鉄 |
構造 | 単段ポンプ |
モンタージュ | ブースターポンプ |
パフォーマンス | ガソリンエンジン |
起動する | ハンドポンプ |
タイプ | ウォーターポンプ |
応用 | 浄水ポンプ、汚泥ポンプ |
業界 | メカニカルポンプ |
メディア | きれいな水 |
パフォーマンス | 防爆ポンプ |
理論 | 遠心力ポンプ |
きれいな水 | そして |
ノイズ | 78dB-7m |
認証 | CE&EMV |
輸送パッケージ | カートンバーパックン |
仕様 | 515×390×445mm |
商標 | EXTECまたはOEM |
起源 | 寧徳市、中国 |
HSコード | 8413609090 |
生産能力 | 10000個/月 |
製品説明
1. しっかりと取り付けられた鋳鉄製のボリュートと鋳鉄製のインペラを備えた 1.5 リッター単気筒エンジンを搭載しています2。 堅牢なフルフレーム保護3. 最大容量は毎分 29 英ガロン4. 最大29 psi。5。 1インチの吸入/吐出ポート6。このモデルは中国で特許を申請しています。
製品パラメータ
福建エクステックパワーマシナリー株式会社 クリーントランスファーウォーターポンプ | ||||||
モデルとサイズ | WP15B | WP20A | WP30A | WP40A | WP40B | WP60A |
1.5インチ | 2インチ | 3インチ | 4インチ | 4インチ | 6インチ | |
エンジン型式 | 156F | 170F | 170F | 190F | 170F | 190F |
ボーラング×ハブmm | 56×40 | 70×55 | 70×55 | 90×66 | 70×55 | 90×66 |
シフト | 98cc | 212cc | 212cc | 420cc | 212cc | 420cc |
モーターPS | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 15.0 | 7,0 | 15.0 |
最大流量 | 21000リットル/時 | 27000リットル/時 | 60000リットル/時 | 80000リットル/時 | 70000リットル/時 | 160,000リットル/時 |
最大エレベーター | 27m | 30メートル | 30メートル | 25メートル | 22m | 21m |
最大吸引力 | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m |
作業速度rpm | 3600U/分 | |||||
レンチとプラグ | ミョウバンまたはプラスチック | 鋳鉄 | ||||
PTOシャフトの回転 | 反時計回り(水平軸出口) | |||||
始動システム | リコイル、バッテリーによる DC 電気スタート、または AC 電気スタート | |||||
オイル容量 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1.1 | 0,6 | 1.1 |
燃料タンク容量 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
燃費 | 450g/kW。 H | 395g/kW。 H | 395g/kW。 H | 374g/kW。 H | 395g/kW。 H | 374g/kW。 H |
詳細写真
私たちの利点
1. 当社は、中国で最高品質のポンプ サプライヤーの 1 つである TONTOP ブランド ポンプとして、ダイカスト ポンプ セットとエンジン クランクケース機械加工を 1:1 で製造しています。 2. 1.5 インチから 8 インチ以上のポンプを供給します。機械全体に対する非常に厳格なテストと検査が行われます。 3. ALDI および OBI スーパーマーケットに供給しています。 4. OEM/ODM サービス、特別な色、さまざまなフレーム デザインを受け入れることができます。 私たちは、すべてのお客様とともに新たな市場を開拓していきたいと考えています。